Продажи новых пассажирских автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России за два первых месяца 2010 года снизились на 34%, или на 87.033 штуки по сравнению с тем же периодом в 2009 году, по данным Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса.
LADA Priora Coupe
Продажи новых пассажирских автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России за февраль 2010 года снизились на 32%, или на 42.949 штук по сравнению с тем же периодом в 2009 году, по данным Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса. В десятке лидеров по моделям среди легковых автомобильных марок, наиболее продаваемых с начала года, девять производятся в России.
LADA Samara
«Обнадеживающим выглядит движение в сторону постепенного восстановления продаж – в феврале падение рынка составило 32% по сравнению с 37% в январе, гораздо более коротком рабочем месяце. Однако, при этом, первые месяцы 2009 года подверглись влиянию многих неблагоприятных факторов, поэтому более точно и основательно о динамике рынка и эффективности мер государственной поддержки можно будет говорить только по результатам первого квартала,» - комментирует Дэвид ТОМАС, Председатель Комитета Автопроизводителей АЕБ.
Renault Sandero
Мартин ЯН, Вице-председатель Комитета Автопроизводителей АЕБ, продолжает: «Результаты продаж начала года пока оказываются ниже, чем результаты прошлого года. Частично это обусловлено высоким уровнем распродаж складских запасов в 2009 году. Мы возлагаем большие надежды на госпрограмму по утилизации, которая официально начала действовать с 8 марта. От того, насколько оперативно будут доработаны оставшиеся вопросы, зависит эффективность этой программы и результаты ближайших месяцев.».
# | МОДЕЛЬ | МАРКА | 2 мес 2010 | 2 мес 2009 | % | фев 2010 | фев 2009 | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Priora | LADA | 11888 | 15608 | -24% | 6569 | 7551 | -13% |
2 | Samara | LADA | 9905 | 15447 | -36% | 5280 | 7536 | -30% |
3 | Logan | RENAULT | 7177 | 5491 | 31% | 4085 | 3448 | 18% |
4 | Kalina | LADA | 5838 | 10466 | -44% | 3168 | 5650 | -44% |
5 | Focus | FORD | 5574 | 10646 | -48% | 3317 | 6124 | -46% |
6 | 2105/2107 | LADA | 5109 | 12708 | -60% | 2668 | 6425 | -58% |
7 | 4x4 | LADA | 4627 | 3017 | 53% | 2421 | 1519 | 59% |
8 | Niva | CHEVROLET | 3965 | 4383 | -10% | 2019 | 2044 | -1% |
9 | Nexia | DAEWOO | 3444 | 3041 | 13% | 1697 | 2065 | -18% |
10 | Lacetti | CHEVROLET | 3182 | 6245 | -49% | 1949 | 3173 | -39% |
11 | Tucson | HYUNDAI | 3163 | 3615 | -13% | 1997 | 2119 | -6% |
12 | Rio | KIA | 3064 | 124 | 2371% | 1593 | 49 | 3151% |
13 | Matiz | DAEWOO | 2624 | 2887 | -9% | 1359 | 1946 | -30% |
14 | Astra (with Astra Cabrio) | OPEL | 2457 | 3704 | -34% | 1485 | 2038 | -27% |
15 | Sportage | KIA | 2240 | 1267 | 77% | 1133 | 767 | 48% |
16 | Cee'd | KIA | 2150 | 1842 | 17% | 1209 | 1042 | 16% |
17 | Grand Vitara | SUZUKI | 2100 | 1500 | 40% | 1231 | 872 | 41% |
18 | 308 | PEUGEOT | 1982 | 3223 | -39% | 1049 | 1672 | -37% |
19 | Camry | TOYOTA | 1918 | 5317 | -64% | 1227 | 2846 | -57% |
20 | Octavia A5 | SKODA | 1839 | 1628 | 13% | 1027 | 1001 | 3% |
21 | Aveo | CHEVROLET | 1753 | 2783 | -37% | 983 | 1373 | -28% |
22 | Getz | HYUNDAI | 1635 | 3894 | -58% | 960 | 2049 | -53% |
23 | Accent | HYUNDAI | 1436 | 2473 | -42% | 881 | 594 | 48% |
24 | Cruze | CHEVROLET | 1372 | - | - | 757 | - | - |
25 | Teana | NISSAN | 1322 | 1080 | 22% | 639 | 555 | 15% |
Ссылки по теме:
Бронированный внедорожник за миллион евро - это по-нашему!
Audi и Allianz разработали новые стандарты для бамперов