| Система | Макс. мощность | 200 кВт (272 л.с. по DIN) |
| Напряжение электромоторов | 650 В | |
| Бензиновыйдвигатель | Объем двигателя / количество цилиндров | 3.3 л / V6 |
| Макс. мощность | 155 кВт (211 л.с. по DIN) при 5600 об/мин | |
| Передний электромотор | Макс. мощность | 123 кВт при 4500 об/мин |
| Макс. крутящий момент | 333 Нм при 0-1500 об/мин | |
| Макс. напряжение | 650 В | |
| Задний электромотор | Макс. мощность | 50 кВт при 4610-5120 об/мин |
| Макс. крутящий момент | 130 Нм при 0-610 об/мин | |
| Макс. напряжение | 650 В | |
| Аккумуляторная батарея | Тип | Никель-металлгидридная |
| Макс. мощность | 45 кВт при 61 об/мин | |
| Напряжение | 288 В | |
| Трансмиссия | Тип | Полный привод |
| Тип коробки передач | E-CVT (трансмиссия с бесступенчатым изменением передаточного отношения с электронным управлением) | |
| Габариты | Длина (мм) | 4755 |
| Ширина (мм) | 1845 | |
| Высота (мм) | 1670 | |
| Колесная база (мм) | 2715 | |
| Уровень выбросов | Соответствие экологическим требованиям | Евро IV |
| Максимальная скорость | 200 км/ч | |
| Разгон 0 - 100 км | 7,6 сек. | |
| Расход топлива(л/100 км) * | Смешанный цикл | 8,1 |
| Загородный цикл | 7,6 | |
| Городской цикл | 9,1 | |
| Доп. функции | VDIM (система интегрированного управления динамикой автомобиля) | |
| E-FOUR (интеллектуальная система полного привода) | ||
* Эти данные получены в идеальных условиях, без учета влияния манеры вождения, а
также дорожных, погодных и прочих условий, влияющих на расход топлива. Реальный
расход топлива может отличаться от указанного и определяется только опытным/экспериментальным путем.
29.06.2005
Ссылки по теме:
Mercedes S500 и Toyota Prius - Взгляд оттуда
Honda Civic GX - Бензоколонки больше не нужны!
Тойота Highlander - Новый ''плод'' от японских мичуринцев
Toyota Corolla Verso в России - На семерых?