| МАРКИ | январь-апрель 2010 | январь-апрель 2009 | % | апрель 2010 | апрель 2009 | % | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| LADA | 124081 | 122856 | 1% | 52449 | 34136 | 54% | 
| CHEVROLET | 32187 | 39255 | -18% | 11648 | 8987 | 30% | 
| KIA* | 25990 | 19407 | 34% | 8331 | 5697 | 46% | 
| RENAULT* | 25257 | 21846 | 16% | 9147 | 6835 | 34% | 
| HYUNDAI* | 24585 | 27615 | -11% | 6696 | 6224 | 8% | 
| FORD* | 22345 | 38705 | -42% | 7536 | 8749 | -14% | 
| TOYOTA* | 18691 | 26233 | -29% | 6645 | 6877 | -3% | 
| DAEWOO | 17389 | 18196 | -4% | 6503 | 6504 | 0% | 
| ГАЗ* | 17161 | 17021 | 1% | 6021 | 4934 | 22% | 
| NISSAN* | 15578 | 29970 | -48% | 5089 | 7043 | -28% | 
| VOLKSWAGEN | 12942 | 14746 | -12% | 4301 | 3811 | 13% | 
| SKODA* | 11199 | 13596 | -18% | 4232 | 3770 | 12% | 
| УАЗ* | 10559 | 8351 | 26% | 3856 | 2631 | 47% | 
| OPEL* | 8113 | 15506 | -48% | 2226 | 3561 | -37% | 
| PEUGEOT* | 8083 | 12194 | -34% | 2380 | 2295 | 4% | 
| MITSUBISHI* | 7790 | 11278 | -31% | 3143 | 4060 | -23% | 
| SUZUKI | 6948 | 5629 | 23% | 2033 | 1221 | 67% | 
| HONDA | 6504 | 11370 | -43% | 2522 | 2152 | 17% | 
| BMW | 6050 | 5536 | 9% | 1555 | 1525 | 2% | 
| AUDI | 6030 | 4753 | 27% | 2072 | 1451 | 43% | 
| MAZDA* | 5665 | 15032 | -62% | 685 | 1856 | -63% | 
| FIAT* | 4957 | 5128 | -3% | 2069 | 1213 | 71% | 
| MERCEDES-BENZ | 4383 | 3362 | 30% | 1505 | 1002 | 50% | 
| CITROEN* | 3547 | 4253 | -17% | 1360 | 1060 | 28% | 
| CHANCE | 3474 | 0 | - | 1433 | 0 | - | 
| LAND ROVER | 2679 | 3926 | -32% | 810 | 895 | -9% | 
| SUBARU | 2536 | 3548 | -29% | 729 | 558 | 31% | 
| LEXUS | 2527 | 2033 | 24% | 1184 | 573 | 107% | 
| CHERY | 2523 | 1271 | 99% | 973 | 314 | 210% | 
| SSANGYONG | 2481 | 2605 | -5% | 676 | 542 | 25% | 
| ТАГАЗ* (продажи за 3 мес. 2010) | 2468* | 775 | - | N/A | 231 | - | 
| VOLVO | 2178 | 3355 | -35% | 717 | 614 | 17% | 
| VOLKSWAGEN ком. автмб.* | 1267 | 1947 | -35% | 430 | 541 | -21% | 
| INFINITI | 1150 | 2460 | -53% | 260 | 583 | -55% | 
| LIFAN | 1131 | 856 | 32% | 475 | 238 | 100% | 
| VORTEX (продажи за 3 мес. 2010) | 1052* | 631 | - | N/A | 366 | - | 
| GEELY | 911 | 1741 | -48% | 405 | 826 | -51% | 
| GREAT WALL* | 653 | 1104 | -41% | 235 | 271 | -13% | 
| MERCEDES-BENZ ком. автмб * | 518 | 573 | -10% | 138 | 138 | 0% | 
| IVECO* | 390 | 162 | 141% | 117 | 14 | 736% | 
| PORSCHE | 337 | 430 | -22% | 123 | 131 | -6% | 
| CADILLAC | 333 | 693 | -52% | 118 | 221 | -47% | 
| HUMMER | 283 | 485 | -42% | 83 | 176 | -53% | 
| SEAT | 261 | 421 | -38% | 81 | 129 | -37% | 
| JAGUAR | 217 | 429 | -49% | 73 | 63 | 16% | 
| MINI | 216 | 229 | -6% | 43 | 56 | -23% | 
| JEEP | 156 | 181 | -14% | 42 | 20 | 110% | 
| SAAB | 98 | 133 | -26% | 63 | 33 | 91% | 
| DODGE | 78 | 210 | -63% | 25 | 24 | 4% | 
| CHRYSLER | 73 | 90 | -19% | 19 | 20 | -5% | 
| BYD | 63 | 703 | -91% | 16 | 97 | -84% | 
| ISUZU* | 49 | 24 | 104% | 18 | 2 | 800% | 
| ИЖ (вкл. ВАЗ 2104)* | 26 | 3192 | -99% | 5 | 1026 | -100% | 
| ALFA ROMEO | 17 | 49 | -65% | 4 | 12 | -67% | 
| ВСЕГО | 456179 | 526094 | -13% | 163299 | 136308 | 20% | 
16.05.2010
Ссылки по теме:
Бронированный внедорожник за миллион евро - это по-нашему!
Audi и Allianz разработали новые стандарты для бамперов