Бензиновый двигатель VVT-i, 1,8-л | Бензиновый двигатель с
непосредственным впрыском топлива, 2,0 л |
Бензиновый двигатель с
непосредственным впрыском топлива, 2,4 л |
|
Двигатель | |||
Обозначение двигателя | 1ZZ-FE | 1AZ-FSE | 2AZ-FSE |
Число цилиндров | 4, рядное расположение | 4, рядное расположение | 4, рядное расположение |
Газораспределительный механизм | 16 клапанов, VVT-i, DOHC с цепным приводом |
16 клапанов, VVT-i, DOHC с цепным приводом |
16 клапанов, VVT-i, DOHC с цепным приводом |
Система впрыска топлива | Последовательный многоточечный впрыск с электронным управлением | Последовательный многоточечный непосредственный впрыск с электронным управлением | Последовательный многоточечный непосредственный впрыск с электронным управлением |
Бензиновый двигатель VVT-i, 1,8-л | Бензиновый двигатель с
непосредственным впрыском топлива, 2,0 л |
Бензиновый двигатель с
непосредственным впрыском топлива, 2,4 л |
|
Рабочий объем (см3) | 1794 | 1998 | 2362 |
Диаметр цилиндра х ход поршня (мм) | 79,0 x 91,5 | 86,0 x 86,0 | 88,5 x 96,0 |
Степень сжатия | 10,0:1 | 11,0:1 | 11,0:1 |
Максимальная мощность (кВт/об/мин) | 95 кВт (129 л. с. по DIN) / 6000 об/мин | 108 кВт (147 л. с. по DIN) / 5700 об/мин | 120 кВт (163 л. с. по DIN) / 5800 об/мин |
Максимальный крутящий момент (Н·м/об/мин) | 170/4200 | 196/4000 | 230/3800 |
Бензиновый двигатель VVT-i, 1,8 л | Бензиновый двигатель с
непосредственным впрыском топлива, 2,0 л |
Бензиновый двигатель с
непосредственным впрыском топлива, 2,4 л |
|
Эксплуатационные характеристики | |||
Коробка передач | 5-ступенчатая МКП (4-ступенчатая АКП) | 5-ступенчатая МКП (4-ступенчатая АКП) | 5-ступенчатая АКП |
Максимальная скорость (км/ч) | |||
Седан/универсал | 200 (195) | 210 (205) | 220 |
Разгон 0-100 км/ч (с) | |||
Седан | 10,3 (11,6) | 9,4 (11,1) | 9,1 |
Универсал | 10,5 (11,8) | 9,6 (11,3) | 9,3 |
Разгон 0-400 м (с) | |||
Седан | 17,1 (17,79) | 16,6 (17,6) | 16,5 |
Универсал | 17,2 (18,0) | 16,7 (17,77) | 16,6 |
Коэффициент аэродинамического сопротивления | |||
Седан | 0,28 (0,28) | 0,28 (0,28) | 0,28 |
Универсал | 0,29 (0,29) | 0,29 (0,29) | 0,29 |
Бензиновый двигатель VVT-i, 1,8-л | Бензиновый двигатель с
непосредственным впрыском топлива, 2,0 л |
Бензиновый двигатель с
непосредственным впрыском топлива, 2,4 л |
|
Расход
топлива* (директива ЕС 80/1268-1999/100/EC) |
|||
Коробка передач | 5-ступенчатая МКП | 5-ступенчатая МКП | 5-ступенчатая АКП |
(4-ступенчатая АКП) | (4-ступенчатая АКП) | ||
Смешанный цикл (л/100 км) | |||
Седан | 7,2 (7,7) | 8,1 (9,2) | 9,5 |
Универсал | 7,2 (7,8) | 8,1 (9,4) | 9,6 |
Загородный цикл (л/100 км) | |||
Седан | 5,8 (6,3) | 6,6 (7,2) | 7,2 |
Универсал | 5,8 (6,4) | 6,6 (7,3) | 7,3 |
Городской цикл (л/100 км) | |||
Седан | 9,4 (10,3) | 10,6 (12,8) | 13,5 |
Универсал | 9,4 (10,4) | 10,7 (12,9) | 13,5 |
Рекомендуемый тип топлива | Бензин с октановым числом 95 (или выше) | Бензин с октановым числом 95 (или выше) | Бензин с октановым числом 95 (или выше) |
Емкость топливного бака (л) | 60 (60) | 60 (60) | 60 |
Выброс двуокиси углерода (CO2) | |||
Смешанный цикл (г/км) | |||
Седан | 171 (187) | 191 (221) | 227 |
Универсал | 172 (193) | 193 (224) | 228 |
Загородный цикл (г/км) | |||
Седан | 142 (151) | 156 (171) | 172 |
Универсал | 143 (157) | 157 (174) | 175 |
Городской цикл (г/км) | |||
Седан | 223 (251) | 253 (308) | 320 |
Универсал | 223 (257) | 254 (310) | 320 |
Токсичность отработавших
газов (директива ЕС 70/220-1999/102 (этап 3) /EC) |
|||
Норма Euro | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 |
Оксид углерода, CO (г/км) | 0,48 (0,45) | 0,49 (0,35) | 0,26 |
Углеводороды, HC (г/км) | 0,03 (0,04) | 0,07 (0,05) | 0,06 |
Оксиды азота, NOx (г/км) | 0,05 (0,03) | 0,02 (0,02) | 0,03 |
Углеводороды, HC и | |||
оксиды азота, NOx (г/км) | – (–) | – (–) | – |
Твердые частицы (PM) (г/км) | – (–) | – (–) | – |
Шум (при езде) (директива ЕС 1999/101/EC) |
|||
Шум, дБ (А) | 73 (71) | 72 (71) | 73,5 |
Бензиновый двигатель VVT-i, 1,8 л | Бензиновый двигатель с
непосредственным впрыском топлива, 2,0 л |
Бензиновый двигатель с
непосредственным впрыском топлива, 2,4 л |
|
Подвеска | |||
Передняя | Стойки МакФерсона со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Задняя | Независимая с двойным
рычагом, стабилизатором поперечной устойчивости и тягой стабилизатора |
||
Бензиновый двигатель VVT-i, 1,8 л | Бензиновый двигатель с
непосредственным впрыском топлива, 2,0 л |
Бензиновый двигатель с
непосредственным впрыском топлива, 2,4 л |
|
Тормоза | |||
Спереди: вентилируемые диски (мм) | 277 | 295 | 295 |
Сзади: невентилируемые диски (мм) | 280 | 280 | 280 |
АБС/EBD | |||
Усилитель экстренного торможения | |||
МКП - механическая коробка передач АКП - автоматическая коробка передач - стандартная комплектация - не предлагается |
|||
Терра |
Сол |
Люкс |
|
Колеса и шины | |||
Шины 205/55R16, стальные диски | |||
с полноразмерным колпаком | |||
Шины 205/55R16, легкосплавные диски | |||
Шины 215/50R17, легкосплавные диски | |||
Бензиновый двигатель VVT-i, 1,8-л | Бензиновый двигатель с
непосредственным впрыском топлива, 2,0 л |
Бензиновый двигатель с
непосредственным впрыском топлива, 2,4 л |
|
Трансмиссия | |||
Тип коробки передач | 5-ступенчатая МКП или 4-ступенчатая АКП | 5-ступенчатая МКП или 4-ступенчатая АКП | 5-ступенчатая АКП |
Привод | передний | ||
Бензиновый двигатель VVT-i, 1,8-л | Бензиновый двигатель с
непосредственным впрыском топлива, 2,0 л |
Бензиновый двигатель с
непосредственным впрыском топлива, 2,4 л |
|
Массовые характеристики | |||
Снаряженная масса (кг) | |||
Седан | 1280/1350 | 1340/1410 | 1385/1425 |
Универсал | 1315/1380 | 1365/1420 | 1410/1445 |
Разрешенная полная масса автомобиля (кг) | |||
Седан/универсал | 1820 | 1895 | 1905 |
Грузоподъемность (кг) | |||
Седан | 540/470 | 555/485 | 520/480 |
Универсал | 505/440 | 530/475 | 495/460 |
Масса буксируемого прицепа (кг) | |||
Оборудованного тормозами | 1300 | 1400 | 1400 |
Не оборудованного тормозами | 500 | 500 | 500 |
Багажное отделение | Седан | Универсал | |
520 | |||
- |
* Эти данные получены в идеальных условиях, без учета влияния манеры вождения, а так же дорожных, погодных и прочих условий, влияющих на расход топлива. Реальный расход топлива может отличаться от указанного и определяется только опытным / экспериментальным путем.
Ссылки по теме:
Высший свет: 4 компактных седана - VW Jetta, Audi A4, Volvo S40 и Skoda Octavia
Toyota на автосалоне во Франкфурте
Lexus на автосалоне во Франкфурте 2005
Toyota Corolla Verso в России - На семерых?
Lexus RX 400h в России - Гибриды наступают!