Компания ООО «Субару Мотор» объявляет о специальных ценах на приобретение модели Forester 2010 Модельного года , которые будут действовать во всех официальных дилерских центрах марки Subaru на территории России до 31 марта 2011 года.
Subaru Forester 2010
В течение указанного периода полноприводный кроссовер Forester можно приобрести с выгодой - до 97 100 рублей (в зависимости от комплектации).
Subaru Forester 2010
Forester 2.0 | |||||
Год выпуска | 2010 | ||||
Комплектация | 2.0X | 2.0XS | |||
RR | SR | VR | VQ | 2H | |
Розничная цена в руб. | |||||
(механическая КПП) | 1 037 700 | 1 151 400 | 1 176 200 | 1 209 200 | 1 269 200 |
Специальная цена**,*** в руб. | |||||
МКПП | 1 122 500 | 1 147 300 | 1 187 300 | 1 207 300 | |
Ваша выгода | 28 900 | 28 900 | 21 900 | 61 900 | |
Розничная цена в руб. | |||||
(автоматическая КПП) | 1 067 700 | 1 181 400 | 1 206 200 | 1 239 200 | 1 299 200 |
Специальная цена**,*** в руб. | |||||
АКПП | 1 157 500 | 1 182 300 | 1 222 300 | 1 242 300 | |
Ваша выгода | 23 900 | 23 900 | 16 900 | 56 900 | |
Легкосплавные диски (17") | S | S | S | S | S |
Кожаный салон | S | ||||
Аудио система 6CD, 7 колонок, управление на руле | S | S | S | S | |
Передние противотуманные фары | S | S | S | S | S |
Круиз контроль | S | S | S | S | S |
Ксенон | S | S | S | ||
Отделка кожей* | S | S | S | S | S |
Люк | S | S | |||
VDC | S | S | S | S | S |
Электропривод сидений | S | ||||
Подогрев сидений | S | S | S | S | S |
Автоматический кондиционер | S | S | S | S | S |
Подогрев зоны стеклоочистителей | S | S | S | S | S |
Подогрев зеркал | S | S | S | S | S |
Задние противотуманные фонари | S | S | S | S | S |
Боковые подушки безопасности + шторы безопасности | S | S | S | S | S |
**Количество автомобилей ограничено. Акция действует до 31 марта. | |||||
***На комплектацию RR акция не распространяется. |
Subaru Forester 2010
Ссылки по теме:
Subaru на Московском Международном Автомобильном Салоне 2010
Новый Subaru Legacy – победитель в конкурсе ''Автомобиль года в Японии''