Lexus IS 250 | ||
---|---|---|
Двигатель | Рабочийобъем (см3) | 2499 |
Тип | V6 | |
Клапанный механизм | 24 клапана, система Dual VVT-i | |
Макс. мощность (кВт (л.с.) приоб/мин) | 153 (208)/6400 | |
Трансмиссия | Тип | Привод на заднюю ось |
Коробка передач | 6-ступенчатаяавтоматическая | |
Тормоза | Передние | Дисковые, вентилируемые |
Задние | Дисковые | |
Габариты | Длина (мм) | 4575 |
Ширина (мм) | 1800 | |
Высота (мм) | 1425 | |
Колеснаябаза (мм) | 2730 | |
Уровеньвыбросов | Соответствие экологическим требованиям | Евро IV |
Разгон | 0-100 км | 8,4 сек. |
Расход топлива | Смешанныйцикл (л/100км) | 9,3 |
02.11.2005
Ссылки по теме:
61st International Motor Show (IAA) - Осенние премьеры во Франкфурте
Lexus IS 350 - Премьера нового люкс-седана
Lexus RX 400h в России - Гибриды наступают!
Пежо 407 - Лучше один раз увидеть...
Infiniti Q45 Premium - Скромное обаяние