NEW Jeep Grand Cherokee Limited 5.7L Hemi 5A P1 |
58 300 |
NEW Jeep Grand Cherokee Limited 5.7L Hemi 5A P2 |
59 900 |
NEW Jeep Grand Cherokee Limited 3.0L TD 5A P1 |
50 900 |
NEW Jeep Grand Cherokee Limited 3.0L TD 5A P2 |
52 700 |
NEW Jeep Grand Cherokee Limited 4.7L 5A P1 |
50 900 |
NEW Jeep Grand Cherokee Limited 4.7L 5A P2 |
52 700 |
| Двигатель | 3.0 CRD |
4.7 Power Tech |
5.7 Hemi |
| Рабочий объем, cм3 | 2987 |
4700 |
5654 |
| Число и расположение цилиндров | V6 |
V8 |
V8 |
| Диаметр цилиндра, ход поршня, мм | 83.0 х 92.0 |
93.0 x 86.7 |
99.5 x 90.9 |
| Степень сжатия | 17.7 : 1 |
9.0 : 1 |
9.5 : 1 |
| Максимальная мощность, л.с.(кВт)@ об/мин | 218(160) @4000 |
231(170) @4500 |
326(240) @5000 |
| Максимальный крутящий момент, Н.м | 510 @1600-2800 |
410 @3600 |
500 @4000 |
| Система подачи топлива | Непосредственный электронный впрыск |
Распределенный электронный впрыск |
Распределенный электронный впрыск |
| Емкость топливного бака, л | 78 | ||
| Трансмиссия | 5-ст, автоматическая | ||
| Максимальная скорость км/ч | 200 |
200 |
208 |
| Расход топлива | |||
| Город, л/100 км | 13,1 |
19,7 |
21,3 |
| Трасса, л/100 км | 8,6 |
12,0 |
12,0 |
| Смешанный тип, л/100 км | 10,2 |
14,9 |
15,4 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9,0 |
8,8 |
7,1 |
| Вес | |||
| Снаряженная масса, кг | 2169 |
2157 |
2209 |
| Полная масса, кг | 2585 |
2586 |
2620 |
| Размеры | |
| Клиренс, мм: | 209 |
| Длина, мм: | |
| Колесная база | 2780 |
| Общая длина | 4750 |
| Ширина, мм: | |
| Колея спереди/сзади | 1575 |
| Общая ширина (без зеркал) | 1870 |
| Высота, мм (с багажником): | 1785 |
| Количество пассажиров: | 5 |
| Объем багажника, л: | |
| Задние сидения установлены | 978 |
| Задние сидения сложены/убраны | 1909 |
| Размеры салона | |
| Высота от сидений до крыши спереди/сзади, мм | 1008/999 |
| Пространство для ног спереди/сзади, мм | 1058/901 |
| Ширина салона на уровне плеч спереди/сзади, мм | 1502/1484 |
| Ширина салона на уровне бедер спереди/сзади, мм | 1452/1248 |
| Стандартное оборудование | |
| Jeep Memory System (Память электроприводных настроек для 2-х водителей: радио, зеркала, сидение водителя, педальный узел) | Х |
| Акустическая система Boston Acoustics (6 динамиков и цифровой усилитель 276 Вт) | Х |
| Антенна, интегрированная в заднее стекло | Х |
| Багажник на крыше (продольные релинги) | Х |
| Боковые подушки безопасности типа "занавес" для передних и задних пассажиров | Х |
| Бортовой информационный центр | Х |
| Гидроусилитель руля | Х |
| Грузовое отделение с ящиком, шторкой, грузовыми крюками и половой панелью | Х |
| Датчик дождя | Х |
| Диски легкосплавные Ronin II - 17 х 7.5, 5 штук | Х |
| Заводская тонировка стекол | Х |
| Заднее сиденье, складывающееся по частям в соотношении 60/40 | Х |
| Задние противотуманные фонари | Х |
| Задний спойлер | Х |
| Зеркала наружные с электроприводом, складывающиеся, обогреваемые | Х |
| Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | Х |
| Иммобилайзер Sentry Key | Х |
| Климат-контроль раздельный для водителя и пассажира с инфракрасными датчиками и подачей воздуха в заднюю часть салона | Х |
| Коврики впереди и сзади | Х |
| Консоль передняя верхняя с лампами для чтения и отсеком для хранения очков | Х |
| Косметические зеркала с подсветкой | Х |
| Круиз-контроль | Х |
| Механическая регулировка поясничной поддержки водительского и пассажирского сидений | Х |
| Необслуживаемая аккумуляторная батарея 730 А | Х |
| Обогрев заднего стекла | Х |
| Отделка рулевого колеса кожей с управлением магнитолой на руле | Х |
| Отделка салона кожа Royale | Х |
| Пепельница съемная | X |
| Передние противотуманные фары | Х |
| Перчаточный ящик, запирающийся на ключ | Х |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира с многостадийным наполнением газом - "Next Generation" | Х |
| Полноразмерное запасное колесо | Х |
| Противобуксовочная система TCS | Х |
| Путевой миникомпьютер | Х |
| Регулировка уровня фар | Х |
| Регулируемая рулевая колонка | Х |
| Регулируемый педальный узел с электроприводом | Х |
| Система LATCH нижних и верхних крепежных петель для установки детских защитных кресел | Х |
| Система динамической стабилизации ESP | Х |
| Система контроля давления воздуха в шинах | Х |
| Система полного привода Quadra Drive II с 3-мя режимами работы раздаточной коробки (высшая, низшая ступень и нейтраль) и с управляемыми электроникой дифференциалами повышенного трения (ELSD) | Х |
| Система помощи при парковке задним ходом | Х |
| Тормоза дисковые (передние и задние) с АБС | Х |
| Фары (галоген) | Х |
| Функция задержки выключения фар | Х |
| Центральный замок с дистанционным управлением | Х |
| Центральный подлокотник заднего сиденья с отделением для хранения мелких предметов | Х |
| Электрические розетки (передняя и задняя) | Х |
| Электропривод сидения водителя c регулировкой в 8 направлениях, пассажира - в 4 направлениях | Х |
| Электростеклоподъемники | Х |
| Пакет Р1 | |
| Защитный пакет "Skid Plate Group" | Х |
| Подогрев передних сидений | Х |
| Охранная сигнализация "Премиум" | Х |
| Радио AM/FM, MP3, RDS c CD ченджером на 6 дисков | Х |
| Краска Премиум | Х |
| Шины - 245/65R17 BSW all Season | Х |
| Пакет Р2 (включает в себя пакет Р1 плюс:) | |
| Информационно-развлекательная система (DVD) | Х |
| Дополнительная тонировка стекол | Х |
| Багажник на крыше (поперечины) | Х |
| Опции | |
| Люк с электроприводом | О |
| Пакет Entertainment (навигация+DVD для задних пассажиров) | О |
| Пакет для теплого климата (люк+тонировка) | О |
| Навигационная система, Радио - AM/FM/RDS MP3 c CD ченджером на 6 дисков | О |
23.05.2005
Ссылки по теме:
Jeep на бездорожье - Джипы от Chrysler
Jeep TJ Rubicon 2003 - Герой бездорожья
Jeep Cherokee вновь под славным именем
Новый ''Геландеваген'' - Прощание с эпохой кубизма
Porsche Cayenne Turbo - Неоднозначно
Toyota Land Cruiser: от подражания к культу
Toyota 4Runner 2003: Силу не скроешь
Nissan Armada сходит с конвейера - В плавание
Новый Nissan Pathfinder - Непобедимая Армада