Норма | Стандарт | Оптимум | Премиум | Люкс | ||
Двигатель | ||||||
Тип двигателя | 1,6 л DOHC, бензиновый с распределенным впрыском | 1,6 л DOHC, бензиновый с распределенным впрыском | 1,6 л DOHC, бензиновый с распределенным впрыском | 1,6 л DOHC, бензиновый с распределенным впрыском | 1,6 л DOHC, бензиновый с распределенным впрыском | |
Рабочий объем цилиндров, см3 | 1594 | 1594 | 1594 | 1594 | 1594 | |
Максимальная мощность, л. с. (об/мин) | 101 (5500) | 101 (5500) | 101 (5500) | 101 (5500) | 101 (5500) | |
Макс. крутящий момент, Н/м (об/мин) | 145 (4500) | 145 (4500) | 145 (4500) | 145 (4500) | 145 (4500) | |
Тип кузова | ||||||
Тип кузова | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | |
Размеры | ||||||
Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 4510x1720x1415 | 4510x1720x1415 | 4510x1720x1415 | 4510x1720x1415 | 4510x1720x1415 | |
Размеры салона (ДxШxВ), мм | 1870x1410x1160 | 1870x1410x1160 | 1870x1410x1160 | 1870x1410x1160 | 1870x1410x1160 | |
Свес (передний / задний), мм | 915 / 1035 | 915 / 1035 | 915 / 1035 | 915 / 1035 | 915 / 1035 | |
Дорожный просвет, мм | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | |
База, мм | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | |
Колея передних колес / задних колес, мм | 1470/1455 | 1470/1455 | 1470/1455 | 1470/1455 | 1470/1455 | |
Объем багажного отсека, м3 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | |
Масса | ||||||
Масса снаряженная, кг | 1094…1170 | 1094…1170 | 1094…1170 | 1125…1201 | 1125…1201 | |
Масса полная, кг | 1600 | 1600 | 1600 | 1630 | 1630 | |
Колесная формула | ||||||
Колесная формула | 4x2, ведущие колеса передние | 4x2, ведущие колеса передние | 4x2, ведущие колеса передние | 4x2, ведущие колеса передние | 4x2, ведущие колеса передние | |
Коробка передач | ||||||
Коробка передач | 5-ступенчатая МКП | 5-ступенчатая МКП | 5-ступенчатая МКП | 4-ступенчатая АКП | 4-ступенчатая АКП | |
Подвеска | ||||||
Подвеска задняя | Независимая, 3-рычажная со стабилизатором поперечной устойчивости и стойкой «Мак-Ферсон» | Независимая, 3-рычажная со стабилизатором поперечной устойчивости и стойкой «Мак-Ферсон» | Независимая, 3-рычажная со стабилизатором поперечной устойчивости и стойкой «Мак-Ферсон» | Независимая, 3-рычажная со стабилизатором поперечной устойчивости и стойкой «Мак-Ферсон» | Независимая, 3-рычажная со стабилизатором поперечной устойчивости и стойкой «Мак-Ферсон» | |
Подвеска передняя | Независимая, со стабилизатором поперечной устойчивости и стойкой «Мак-Ферсон» | Независимая, со стабилизатором поперечной устойчивости и стойкой «Мак-Ферсон» | Независимая, со стабилизатором поперечной устойчивости и стойкой «Мак-Ферсон» | Независимая, со стабилизатором поперечной устойчивости и стойкой «Мак-Ферсон» | Независимая, со стабилизатором поперечной устойчивости и стойкой «Мак-Ферсон» | |
Шины | ||||||
Шины | 185/65 R14 195/60 R14 |
185/65 R14 195/60 R14 |
185/65 R14 195/60 R14 |
185/65 R14 195/60 R14 |
185/65 R14 195/60 R14 |
|
Радиус поворота | ||||||
Минимальный радиус поворота, м | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | |
Расход топлива, л/100 км | ||||||
при 90 км/ч | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |
при 120 км/ч | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | |
городской цикл | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | |
Объем топливного бака | ||||||
Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Максимальная скорость | ||||||
Максимальная скорость, км/ч | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | |
Время разгона | ||||||
Время разгона до 100 км/ч, с | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
24.08.2006
Ссылки по теме:
Русская ''Революция'' в Литве - Победа!